
यह ऐसे मंत्रियों का समूह होता है, जिन्हें प्रधानमंत्री अपने नीति निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करता है। इनके पास सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। वर्तमान भारत सरकार में इनकी संख्या 31 है। जिनके नाम और मंत्रालय निम्नलिखित सूची में दिए गए हैं।
| क्र.स. | मंत्री का नाम | मंत्रालय |
|---|---|---|
| 1 | श्री नरेंद्र मोदी | ◆ कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ◆ परमाणु ऊर्जा विभाग ◆ अंतरिक्ष विभाग |
| 2 | श्री राजनाथ सिंह | ◆ रक्षा मंत्रालय |
| 3 | श्री अमित शाह | ◆ गृह मंत्रालय ◆ सहकारिता मंत्रालय |
| 4 | श्री नितिन जयराम गडकरी | ◆ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय |
| 5 | श्री जगत प्रकाश नड्डा | ◆ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ◆ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय |
| 6 | श्री शिवराज सिंह चौहान | ◆ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ◆ ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| 7 | श्रीमती निर्मला सीतारमण | ◆ वित्त मंत्रालय ◆ कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय |
| 8 | डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकर | ◆ विदेश मंत्रालय |
| 9 | श्री मनोहर लाल | ◆ आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ◆ बिजली मंत्रालय |
| 10 | श्री एच. डी. कुमारस्वामी | ◆ भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ◆ इस्पात मंत्रालय |
| 11 | श्री पीयूष गोयल | ◆ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय |
| 12 | श्री धर्मेन्द्र प्रधान | ◆ शिक्षा मंत्रालय |
| 13 | श्री जीतन राम मांझी | ◆ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय |
| 14 | श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह | ◆ पंजायती राज मंत्रालय ◆ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय |
| 15 | श्री सर्बानंद सोनोवाल | ◆ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय |
| 16 | डॉ. वीरेंद्र कुमार | ◆ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय |
| 17 | श्री किंजरापु राममोहन नायडू | ◆ नागरिक विमानन मंत्रालय |
| 18 | श्री प्रल्हाद जोशी | ◆ उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ◆ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
| 19 | श्री जुएल ओराम | ◆ जनजातीय कार्य मंत्रालय |
| 20 | श्री गिरिराज सिंह | ◆ कपड़ा मंत्रालय |
| 21 | श्री अश्विनी वैष्णव | ◆ रेल मंत्रालय ◆ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ◆ इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| 22 | श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया | ◆ संचार मंत्रालय ◆ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय |
| 23 | श्री भूपेंद्र यादव | ◆ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय |
| 24 | श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत | ◆ संस्कृति मंत्रालय ◆ पर्यटन मंत्रालय |
| 25 | श्रीमती अन्नपूर्णा देवी | ◆ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
| 26 | श्री किरण रिजिजू | ◆ संसदीय कार्य मंत्रालय ◆ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय |
| 27 | श्री हरदीप सिंह पुरी | ◆ पेट्रोलियम एवं प्रकृति गैस मंत्रालय |
| 28 | श्री मनसुख एल. मंडाविया | ◆ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ◆ युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय |
| 29 | श्री जी किशन रेड्डी | ◆ कोयला मंत्रालय ◆ खान मंत्रालय |
| 30 | श्री चिराग पासवान | ◆ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय |
| 31 | श्री सी. आर. पाटिल | ◆ जल शक्ति मंत्रालय |










