
पद्म विभूषण
यह देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वर्ष 2026 के लिए कुल 5 हस्तियों को इससे सम्मानित किया गया।
| क्र.स. | नाम | क्षेत्र | राज्य |
|---|---|---|---|
| 1 | धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत) | कला | महाराष्ट्र |
| 2 | के.टी. थाॅमस | सार्वजनिक मामले | केरल |
| 3 | एन. राजम | कला | उत्तर प्रदेश |
| 4 | पी. नारायणन | साहित्य और शिक्षा | केरल |
| 5 | वी. एस. अच्युतानंदन (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामले | केरल |

पद्म भूषण
यह देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वर्ष 2026 के लिए कुल 13 हस्तियों को इससे सम्मानित किया गया।
| क्र.स. | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
|---|---|---|---|
| 1 | अल्का याग्निक | कला | महाराष्ट्र |
| 2 | भगत सिंह कोश्यारी | सार्वजनिक मामले | उत्तराखंड |
| 3 | के.आर. पलानीस्वामी | दवा | तमिलनाडु |
| 4 | श्री ममूटी | कला | केरल |
| 5 | डॉ. नोरी दत्तात्रेयडु | दवा | यू.एस.ए. |
| 6 | पीयूष पांडे (मरणोपरांत) | कला | महाराष्ट्र |
| 7 | एस.के.एम. मैलानंदन | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु |
| 8 | श्री शतावधानी आर. गणेश | कला | कर्नाटक |
| 9 | शिबू सोरेन (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामले | झारखंड |
| 10 | उदय कोटक | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
| 11 | वी.के. मल्होत्रा (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामले | दिल्ली |
| 12 | वेल्लापल्ली नटेसन | सार्वजनिक मामले | केरल |
| 13 | विजय अमृतराज | खेल | यू.एस.ए. |

पद्म श्री
यह देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वर्ष 2026 के लिए कुल 113 हस्तियों को इससे सम्मानित किया गया।
| क्र.स. | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
|---|---|---|---|
| 1 | ए.ई. मुथुनायगम | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | केरल |
| 2 | अनिल कुमार रस्तोगी | कला | उत्तर प्रदेश |
| 3 | अंके गौड़ा एम. | समाज सेवा | कर्नाटक |
| 4 | अरमिडा फर्नांडीज | चिकित्सा | महाराष्ट्र |
| 5 | अरविंद वैद्य | कला | गुजरात |
| 6 | अशोक खाडे | व्यापार एवं उद्योग | महाराष्ट्र |
| 7 | अशोक कुमार सिंह | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश |
| 8 | अशोक कुमार हलदार | साहित्य एवं शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 9 | बलदेव सिंह | खेल | पंजाब |
| 10 | भगवानदास रायकवार | खेल | मध्य प्रदेश |
| 11 | भरत सिंह भारती | कला | बिहार |
| 12 | भिक्ल्य लाडक्य धिंडा | कला | महाराष्ट्र |
| 13 | विश्व बंधु (मरणोपरांत) | कला | बिहार |
| 14 | बृज लाल भाट | समाज सेवा | जम्मू और कश्मीर |
| 15 | बुद्ध रश्मि मणि | अन्य (पुरातत्व) | उत्तर प्रदेश |
| 16 | बुध्री ताती | समाज सेवा | छत्तीसगढ़ |
| 17 | चंद्रमौली गद्दामनुगु | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
| 18 | चरण हेमब्रम | साहित्य एवं शिक्षा | ओडिशा |
| 19 | चिरंजी लाल यादव | कला | उत्तर प्रदेश |
| 20 | दीपिका रेड्डी | कला | तेलंगाना |
| 21 | धार्मिकलाल चुन्नीलाल पंड्या | कला | गुजरात |
| 22 | गड्डे बाबू राजेंद्र प्रसाद | कला | आंध्र प्रदेश |
| 23 | गफरुद्दीन मेवाती जोगी | कला | राजस्थान |
| 24 | गंभीर सिंह योनज़ोन | साहित्य एवं शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 25 | गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद (मरणोपरांत) | कला | आंध्र प्रदेश |
| 26 | गायत्री बालासुब्रमण्यम एवं सुश्री रंजनी बालासुब्रमण्यम (जोड़ी) | कला | तमिलनाडु |
| 27 | गोपाल जी त्रिवेदी | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | बिहार |
| 28 | गुडुरु वेंकट राव | चिकित्सा | तेलंगाना |
| 29 | एच. वी. हांडे | चिकित्सा | तमिलनाडु |
| 30 | हल्ली वार | समाज सेवा | मेघालय |
| 31 | हरि माधब मुखोपाध्याय (मरणोपरांत) | कला | पश्चिम बंगाल |
| 32 | हरिचरण सैकिया | कला | असम |
| 33 | हरमनप्रीत कौर भुल्लर | खेल | पंजाब |
| 34 | इंदरजीत सिंह सिधू | समाज सेवा | चंडीगढ़ |
| 35 | जनार्दन बापूराव बोथे | समाज सेवा | महाराष्ट्र |
| 36 | जोगेश देउरी | अन्य (कृषि) | असम |
| 37 | जुजेर वासी | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | महाराष्ट्र |
| 38 | ज्योतिष देबनाथ | कला | पश्चिम बंगाल |
| 39 | के. पजानिवेल | खेल | पुडुचेरी |
| 40 | के. रामासामी | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
| 41 | के. विजय कुमार | सिविल सेवा | तमिलनाडु |
| 42 | कवीन्द्र पुरकायस्थ (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामले | असम |
| 43 | कैलाश चंद्र पंत | साहित्य एवं शिक्षा | मध्य प्रदेश |
| 44 | कलामंडलम विमला मेनन | कला | केरल |
| 45 | केवल कृष्ण ठकराल | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
| 46 | खेम राज सुंद्रियाल | कला | हरियाणा |
| 47 | कोल्लाकल देवकी अम्मा जी | समाज सेवा | केरल |
| 48 | कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यम | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
| 49 | कुमार बोस | कला | पश्चिम बंगाल |
| 50 | कुमारसामी थंगराज | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
| 51 | प्रो. लार्स-क्रिश्चियन कोच | कला | जर्मनी |
| 52 | ल्यूडमिला विक्टोरोवना खोखलोवा | साहित्य एवं शिक्षा | रूस |
| 53 | माधवन रंगनाथन | कला | महाराष्ट्र |
| 54 | मगांती मुरली मोहन | कला | आंध्र प्रदेश |
| 55 | महेंद्र कुमार मिश्रा | साहित्य एवं शिक्षा | ओडिशा |
| 56 | महेंद्र नाथ रॉय | साहित्य एवं शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 57 | मामिदाला जगदीश कुमार | साहित्य एवं शिक्षा | दिल्ली |
| 58 | मंगला कपूर | साहित्य एवं शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| 59 | मीर हाजीभाई कसमभाई | कला | गुजरात |
| 60 | मोहन नगर | समाज सेवा | मध्य प्रदेश |
| 61 | नारायण व्यास | अन्य (पुरातत्व) | मध्य प्रदेश |
| 62 | नरेश चंद्र देव वर्मा | साहित्य एवं शिक्षा | त्रिपुरा |
| 63 | नीलेश विनोदचंद्र मांडलेवाला | समाज सेवा | गुजरात |
| 64 | नूरुद्दीन अहमद | कला | असम |
| 65 | ओथुवर थिरुथानी स्वामीनाथन | कला | तमिलनाडु |
| 66 | डॉ. पद्मा गुरमेट | चिकित्सा | लद्दाख |
| 67 | पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी | चिकित्सा | तेलंगाना |
| 68 | पोखिला लेकथेपी | कला | असम |
| 69 | डॉ. प्रभाकर बसवप्रभु कोरे | साहित्य एवं शिक्षा | कर्नाटक |
| 70 | प्रतीक शर्मा | चिकित्सा | यू.एस.ए. |
| 71 | प्रवीण कुमार | खेल | उत्तर प्रदेश |
| 72 | प्रेम लाल गौतम | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | हिमाचल प्रदेश |
| 73 | प्रोसेनजीत चटर्जी | कला | पश्चिम बंगाल |
| 74 | डॉ. पुन्नियामूर्ति नटेसन | चिकित्सा | तमिलनाडु |
| 75 | आर. कृष्णन (मरणोपरांत) | कला | तमिलनाडु |
| 76 | आर. वी. एस. मणि | सिविल सेवा | दिल्ली |
| 77 | रबीलाल टुडू | साहित्य एवं शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 78 | रघुपत सिंह (मरणोपरांत) | अन्य (कृषि) | उत्तर प्रदेश |
| 79 | रघुवीर तुकाराम खेडकर | कला | महाराष्ट्र |
| 80 | राजस्तपति कलिअप्पा गौंडर | कला | तमिलनाडु |
| 81 | राजेंद्र प्रसाद | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
| 82 | राम रेड्डी ममिदी (मरणोपरांत) | अन्य (पशुपालन) | तेलंगाना |
| 83 | राममूर्ति श्रीधर | अन्य (रेडियो प्रसारण) | दिल्ली |
| 84 | रामचन्द्र गोडबोले एवं सुश्री सुनीता गोडबोले (जोड़ी) | चिकित्सा | छत्तीसगढ़ |
| 85 | रतिलाल बोरिसागर | साहित्य एवं शिक्षा | गुजरात |
| 86 | रोहित शर्मा | खेल | महाराष्ट्र |
| 87 | एस. जी. सुशीलम्मा | समाज सेवा | कर्नाटक |
| 88 | संगयुसांग एस. पोंगेनर | कला | नागालैंड |
| 89 | संत निरंजन दास | अन्य (अध्यात्म) | पंजाब |
| 90 | शरत कुमार पात्रा | कला | ओडिशा |
| 91 | सरोज मंडल | चिकित्सा | पश्चिम बंगाल |
| 92 | सतीश शाह (मरणोपरांत) | कला | महाराष्ट्र |
| 93 | सत्यनारायण नुवाल | व्यापार एवं उद्योग | महाराष्ट्र |
| 94 | सविता पुनिया | खेल | हरियाणा |
| 95 | प्रो. शफी शौक | साहित्य एवं शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
| 96 | शशि शेखर वेम्पति | साहित्य एवं शिक्षा | कर्नाटक |
| 97 | श्रीरंग देवबा लाड | अन्य (कृषि) | महाराष्ट्र |
| 98 | शुभा वेंकटेश अयंगर | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | कर्नाटक |
| 99 | श्याम सुंदर | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
| 100 | सिमांचल पात्रो | कला | ओडिशा |
| 101 | शिवशंकरि | साहित्य एवं शिक्षा | तमिलनाडु |
| 102 | डॉ. सुरेश हनागवाड़ी | चिकित्सा | कर्नाटक |
| 103 | स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज | समाज सेवा | राजस्थान |
| 104 | टी. टी. जगन्नाथन (मरणोपरांत) | व्यापार एवं उद्योग | कर्नाटक |
| 105 | तागा राम भील | कला | राजस्थान |
| 106 | तरुण भट्टाचार्य | कला | पश्चिम बंगाल |
| 107 | तेची गुबिन | समाज सेवा | अरुणाचल प्रदेश |
| 108 | तिरुवरूर बक्तवत्सलम | कला | तमिलनाडु |
| 109 | तृप्ति मुखर्जी | कला | पश्चिम बंगाल |
| 110 | वीझिनाथन कामाकोटी | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
| 111 | वेम्पटी कुतुंबा शास्त्री | साहित्य एवं शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
| 112 | व्लादिमेर मेस्टविरिश्विली (मरणोपरांत) | खेल | जॉर्जिया |
| 113 | युमनाम जात्रा सिंह (मरणोपरांत) | कला | मणिपुर |










