
विभिन्न राज्यों में लोकसभा की सीटों के आबंटन का आधार उस राज्य की जनसंख्या होती है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। अधिनियम के प्रवृत् होने के पश्चात केन्द्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। यह परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 80 है। ये सभी क्षेत्र और इनसे चुने गए प्रत्याशियों के नाम निम्न सूची में दिए गए हैं।
| क्र.स. | क्षेत्र | सदस्य | दल |
|---|---|---|---|
| 1 | कैराना | इकरा हसन | SP |
| 2 | सहारनपुर | इमरान मसूद | CONG |
| 3 | मुजफ्फरनगर | हरेंद्र मलिक | SP |
| 4 | बिजनौर | चंदन चौहान | RLD |
| 5 | नगीना | चंद्रशेखर | Independent |
| 6 | मुरादाबाद | रूचि वीरा | SP |
| 7 | रामपुर | मोहिबुल्लाह नदवी | SP |
| 8 | पीलीभीत | जितिन प्रसाद | BJP |
| 9 | अमरोहा | कंवर सिंह तंवर | BJP |
| 10 | मेरठ | अरूण गोविल | BJP |
| 11 | बागपत | राजकुमार सांगवान | RLD |
| 12 | गाजियाबाद | अतुल गर्ग | BJP |
| 13 | गौतमबुद्ध नगर | महेश शर्मा | BJP |
| 14 | बुलंदशहर | भोला सिंह | BJP |
| 15 | अलीगढ़ | सतीश गौतम | BJP |
| 16 | मथुरा | हेमा मालिनी | BJP |
| 17 | संभल | जिया उर रहमान | SP |
| 18 | हाथरस | अनूप प्रधान वाल्मीकि | BJP |
| 19 | आगरा | एस.पी. सिंह बघेल | BJP |
| 20 | फतेहपुर सीकरी | राजकुमार चाहर | BJP |
| 21 | फिरोजाबाद | अक्षय यादव | SP |
| 22 | मैनपुरी | डिंपल यादव | SP |
| 23 | एटा | देवेश शाक्य | SP |
| 24 | बदायूं | आदित्य यादव | SP |
| 25 | आंवला | नीरज मौर्य | SP |
| 26 | बरेली | छत्रपाल सिंह गंगवार | BJP |
| 27 | शाहजहांपुर | अरूण कुमार सागर | BJP |
| 28 | लखीमपुर खीरी | उत्कर्ष वर्मा ‘मधुर’ | SP |
| 29 | धौरहरा | आनंद भदौरिया | SP |
| 30 | सीतापुर | राकेश राठौड़ | CONG |
| 31 | हरदोई | जय प्रकाश | BJP |
| 32 | मिश्रिख | अशोक रावत | BJP |
| 33 | उन्नाव | साक्षी महाराज | BJP |
| 34 | फर्रूखाबाद | मुकेश राजपूत | BJP |
| 35 | इटावा | जितेंद्र दोहरे | SP |
| 36 | कन्नौज | अखिलेश यादव | SP |
| 37 | कानपुर | रमेश अवस्थी | BJP |
| 38 | अकबरपुर | देवेंद्र सिंह भोले | BJP |
| 39 | बहराइच | आनंद कुमार | BJP |
| 40 | मोहनलाल गंज | आर.के. चौधरी | SP |
| 41 | लखनऊ | राजनाथ सिंह | BJP |
| 42 | रायबरेली | राहुल गांधी | CONG |
| 43 | अमेठी | किशोरी लाल शर्मा | CONG |
| 44 | जालौन | नारायण दास | SP |
| 45 | झांसी | अनुराग शर्मा | BJP |
| 46 | हमीरपुर | अजेंद्र सिंह लोधी | SP |
| 47 | बांदा | कृष्णा देवी | SP |
| 48 | फतेहपुर | नरेश उत्तम पटेल | SP |
| 49 | कौशांबी | पुष्पेंद्र सरोज | SP |
| 50 | बाराबंकी | तनुज पूनिया | CONG |
| 51 | फैजाबाद | अवधेश प्रसाद | SP |
| 52 | कैसरगंज | करण शरण सिंह | BJP |
| 53 | गोंडा | कीर्तिवर्धन सिंह | BJP |
| 54 | सुल्तानपुर | रामभुआल निषाद | SP |
| 55 | प्रतापगढ़ | शिवपाल सिंह पटेल | SP |
| 56 | फूलपुर | प्रवीण पटेल | BJP |
| 57 | प्रयागराज | उज्जवल रमण सिंह | CONG |
| 58 | अम्बेडकर नगर | लालजी वर्मा | SP |
| 59 | श्रावस्ती | रामशिरोमणि वर्मा | SP |
| 60 | डुमरियागंज | जगदंबिका पाल | BJP |
| 61 | बस्ती | राम प्रसाद चौधरी | SP |
| 62 | संत कबीरनगर | लक्ष्मी कांत निषाद | SP |
| 63 | लालगंज | दारोगा प्रसाद सरोज | SP |
| 64 | आजमगढ़ | धर्मेंद्र यादव | SP |
| 65 | जौनपुर | बाबू सिंह कुशवाहा | SP |
| 66 | मछलीशहर | प्रिया सरोज | SP |
| 67 | भदोही | विनोद कुमार बिंद | BJP |
| 68 | महाराजगंज | पंकज चौधरी | BJP |
| 69 | गोरखपुर | रवि किशन | BJP |
| 70 | कुशीनगर | विजय कुमार दुबे | BJP |
| 71 | देवरिया | शशांक मणि त्रिपाठी | BJP |
| 72 | बांसगांव | कमलेश पासवान | BJP |
| 73 | घोसी | राजीव राय | SP |
| 74 | सलेमपुर | रामशंकर राजभर | SP |
| 75 | बलिया | सनातन पांडेय | SP |
| 76 | गाजीपुर | अफजाल अंसारी | SP |
| 77 | चंदौली | वीरेंद्र सिंह | SP |
| 78 | वाराणसी | नरेंद्र मोदी | BJP |
| 79 | मिर्जापुर | अनुप्रिया पटेल | APNA DAL |
| 80 | राबर्ट्सगंज | छोटेलाल | SP |










