
ये मंत्री कैबिनेट और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अधीन कार्य करते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार में इनकी संख्या 20 है। इन सभी के नाम और इनके विभाग निम्न सूची में दिए गए हैं।
| क्र.स. | मंत्री | विभाग |
|---|---|---|
| 1 | श्री मयंकेश्वर शरण सिंह | संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण |
| 2 | श्री दिनेश खटीक | जल शक्ति |
| 3 | श्री संजीव गोंड | समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण |
| 4 | श्री बलदेव सिंह ओलख | कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान |
| 5 | श्री अजीत पाल | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी |
| 6 | श्री जसवन्त सिंह सैनी | संसदीय कार्य तथा औद्योगिक विकास |
| 7 | श्री रामकेश निषाद | जल शक्ति |
| 8 | श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी | श्रम एवं सेवायोजन |
| 9 | श्री संजय सिंह गंगवार | गन्ना विकास एवं चीनी मिलें |
| 10 | श्री बृजेश सिंह | लोक निर्माण |
| 11 | श्री के.पी. मलिक | वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन |
| 12 | श्री सुरेश राही | कारागार |
| 13 | श्री सोमेन्द्र तोमर | ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा |
| 14 | श्री अनूप प्रधान ”वाल्मीकि” | राजस्व |
| 15 | श्रीमती प्रतिभा शुक्ला | महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार |
| 16 | श्री राकेश राठौर गुरू | नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन |
| 17 | श्रीमती रजनी तिवारी | उच्च शिक्षा |
| 18 | श्री सतीश चन्द्र शर्मा | खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति |
| 19 | श्री दानिश आजाद अंसारी | अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज |
| 20 | श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम | ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण |










