संविधान की अनुसूची चार के अनुसार किसी राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी ये उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आबादी के अनुसार तय किया जाएगा। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए 31 सीटें निर्धारित की गई हैं। वर्तमान समय में इसके सभी 31 राज्यसभा सदस्यों के नाम निम्नलिखित सूची में देख सकते हैं।
| क्र.स. | सदस्य | दल |
|---|---|---|
| 1 | लक्ष्मीकांत बाजपेयी | BJP |
| 2 | राधा मोहन दास अग्रवाल | BJP |
| 3 | सुरेन्द्र सिंह नागर | BJP |
| 4 | संगीता यादव | BJP |
| 5 | दर्शना सिंह | BJP |
| 6 | बाबूराम निषाद | BJP |
| 7 | के. लक्ष्मण | BJP |
| 8 | मिथलेश कुमार | BJP |
| 9 | हरदीप सिंह पुरी | BJP |
| 10 | अरूण सिंह | BJP |
| 11 | दिनेश शर्मा | BJP |
| 12 | बी.एल. वर्मा | BJP |
| 13 | बृजलाल | BJP |
| 14 | नीरज शेखर | BJP |
| 15 | सीमा द्विवेदी | BJP |
| 16 | गीता शाक्य | BJP |
| 17 | सुधांशु त्रिवेदी | BJP |
| 18 | चौधरी तेजवीर सिंह | BJP |
| 19 | नवीन जैन | BJP |
| 20 | साधना सिंह | BJP |
| 21 | संगीता बलवंत | BJP |
| 22 | रतनजीत प्रताप नारायण सिंह | BJP |
| 23 | संजय सेठ | BJP |
| 24 | अमरपाल मौर्य | BJP |
| 25 | रामजी लाल सुमन | SP |
| 26 | जावेद अली खान | SP |
| 27 | राम गोपाल यादव | SP |
| 28 | जया बच्चन | SP |
| 29 | कपिल सिब्बल | Independent |
| 30 | जयंत चौधरी | RLD |
| 31 | रामजी गौतम | BSP |










